ff2a 3 22  9 0  0 3 3 0 3 0 0
ff2a 3 22  10 1  0 4 3 0 3 0 -1
ff2a 4 15  8 0  2 2 2 2 0 0 0
ff2a 4 15  9 1  3 2 2 2 0 -1 0
ff2a 4 15  9 1  2 3 2 2 0 0 -1
ff2a 4 58  12 0  0 3 0 3 3 3 0
ff2a 4 58  13 1  0 4 0 3 3 3 -1
ff2b 5 31  10 0  2 3 2 2 1 0 0
ff2b 6 63  10 0  2 2 2 2 1 1 0
ff2b 6 63  11 1  3 2 2 2 1 1 -1
