8 18 12 GtsSurface GtsFace GtsEdge GtsVertex
1.154698303 -1.154698303 -1.5
1.154698303 1.154698303 -1.5
1.154698303 -1.154698303 1.1547
1.154698303 1.154698303 1.1547
-1.154698303 1.154698303 -1.5
-1.154698303 1.154698303 1.1547
-1.154698303 -1.154698303 -1.5
-1.154698303 -1.154698303 1.1547
1 2
2 3
3 1
2 4
3 4
2 5
5 4
5 6
4 6
5 7
7 6
7 8
6 8
8 3
8 1
7 1
5 1
6 3
1 2 3
4 5 2
6 7 4
8 9 7
10 11 8
12 13 11
14 15 3
12 16 15
10 17 16
6 1 17
9 18 5
13 14 18
