/* A Bison parser, made by GNU Bison 3.0.4.  */

/* Bison implementation for Yacc-like parsers in C

   Copyright (C) 1984, 1989-1990, 2000-2015 Free Software Foundation, Inc.

   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   (at your option) any later version.

   This program is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   GNU General Public License for more details.

   You should have received a copy of the GNU General Public License
   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */

/* As a special exception, you may create a larger work that contains
   part or all of the Bison parser skeleton and distribute that work
   under terms of your choice, so long as that work isn't itself a
   parser generator using the skeleton or a modified version thereof
   as a parser skeleton.  Alternatively, if you modify or redistribute
   the parser skeleton itself, you may (at your option) remove this
   special exception, which will cause the skeleton and the resulting
   Bison output files to be licensed under the GNU General Public
   License without this special exception.

   This special exception was added by the Free Software Foundation in
   version 2.2 of Bison.  */

/* C LALR(1) parser skeleton written by Richard Stallman, by
   simplifying the original so-called "semantic" parser.  */

/* All symbols defined below should begin with yy or YY, to avoid
   infringing on user name space.  This should be done even for local
   variables, as they might otherwise be expanded by user macros.
   There are some unavoidable exceptions within include files to
   define necessary library symbols; they are noted "INFRINGES ON
   USER NAME SPACE" below.  */

/* Identify Bison output.  */
#define YYBISON 1

/* Bison version.  */
#define YYBISON_VERSION "3.0.4"

/* Skeleton name.  */
#define YYSKELETON_NAME "yacc.c"

/* Pure parsers.  */
#define YYPURE 1

/* Push parsers.  */
#define YYPUSH 0

/* Pull parsers.  */
#define YYPULL 1


/* Substitute the variable and function names.  */
#define yyparse         VParseBisonparse
#define yylex           VParseBisonlex
#define yyerror         VParseBisonerror
#define yydebug         VParseBisondebug
#define yynerrs         VParseBisonnerrs


/* Copy the first part of user declarations.  */
#line 24 "VParseBison.y" /* yacc.c:339  */


#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <stack>
#include <vector>
#include <map>
#include <deque>
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <cerrno>
#include <cstdlib>
#include <climits>

#include "VParse.h"
#include "VParseGrammar.h"

#define YYERROR_VERBOSE 1
#define YYINITDEPTH 5000	// Large as the stack won't grow, since YYSTYPE_IS_TRIVIAL isn't defined
#define YYMAXDEPTH 5000

// See VParseGrammar.h for the C++ interface to this parser
// Include that instead of VParseBison.h

//*************************************************************************

#define GRAMMARP VParseGrammar::staticGrammarp()
#define PARSEP VParseGrammar::staticParsep()

#define NEWSTRING(text) (string((text)))
#define SPACED(a,b)	((a)+(((a)=="" || (b)=="")?"":" ")+(b))

#define VARRESET_LIST(decl)    { GRAMMARP->pinNum(1); VARRESET(); VARDECL(decl); }	// Start of pinlist
#define VARRESET_NONLIST(decl) { GRAMMARP->pinNum(0); VARRESET(); VARDECL(decl); }	// Not in a pinlist
#define VARRESET()	 { VARDECL(""); VARIO(""); VARNET(""); VARDTYPE(""); }  // Start of one variable decl

// VARDECL("") indicates inside a port list or IO list and we shouldn't declare the variable
#define VARDECL(type)	 { GRAMMARP->m_varDecl = (type); }  // genvar, parameter, localparam
#define VARIO(type)	 { GRAMMARP->m_varIO   = (type); }  // input, output, inout, ref, const ref
#define VARNET(type)	 { GRAMMARP->m_varNet  = (type); }  // supply*,wire,tri
#define VARDTYPE(type)	 { GRAMMARP->m_varDType = (type); }  // "signed", "int", etc

#define PINNUMINC()	{ GRAMMARP->pinNumInc(); }

#define INSTPREP(cellmod,cellparam,withinInst) { GRAMMARP->pinNum(1); GRAMMARP->m_cellMod=(cellmod); GRAMMARP->m_cellParam=(cellparam); GRAMMARP->m_withinInst = 1; }
#define INSTDONE() { GRAMMARP->m_withinInst = 0; }

enum net_idx {NI_NETNAME = 0, NI_MSB, NI_LSB};

static void VARDONE(VFileLine* fl, const string& name, const string& array, const string& value) {
    if (GRAMMARP->m_varIO!="" && GRAMMARP->m_varDecl=="") GRAMMARP->m_varDecl="port";
    if (GRAMMARP->m_varDecl!="") {
	PARSEP->varCb(fl, GRAMMARP->m_varDecl, name, PARSEP->symObjofUpward(), GRAMMARP->m_varNet,
		       GRAMMARP->m_varDType, array, value);
    }
    if (GRAMMARP->m_varIO!="" || GRAMMARP->pinNum()) {
	PARSEP->portCb(fl, name, PARSEP->symObjofUpward(),
		       GRAMMARP->m_varIO, GRAMMARP->m_varDType, array, GRAMMARP->pinNum());
    }
    if (GRAMMARP->m_varDType == "type") {
	PARSEP->syms().replaceInsert(VAstType::TYPE,name);
    }
}

static void VARDONETYPEDEF(VFileLine* fl, const string& name, const string& type, const string& array) {
    VARRESET(); VARDECL("typedef"); VARDTYPE(type);
    VARDONE(fl,name,array,"");
    // TYPE shouldn't override a more specific node type, as often is forward reference
    PARSEP->syms().replaceInsert(VAstType::TYPE,name);
}

static void parse_net_constants(VFileLine* fl, VParseHashElem nets[][3]) {
    VParseHashElem (*net)[3] = &nets[0];
    VParseHashElem* nhp = net[0];

    std::deque<VParseNet>::iterator it = GRAMMARP->m_portStack.begin();
    while (it != GRAMMARP->m_portStack.end()) {
	// Default net name is simply the complete token
	const char* netnamep = it->m_name.c_str();

	size_t delim = it->m_name.find_first_of("'");
	if (it->m_name[0] != '\\' && it->m_msb.empty()
	    && delim != string::npos && it->m_name[delim] == '\'') {
	    // Handle sized integer constants (e.g., 7'b0) specifically but ignore replications (e.g., {4{w}})
	    if (delim != 0 && netnamep[0] != '{') {
		// Handle the first part that indicates the width for sized constants (guaranteed to be a decimal)
		char* endp;
		errno = 0;
		long l = strtol(netnamep, &endp, 10);
		if ((errno == ERANGE && l == LONG_MAX) || l > INT_MAX || l <= 0) {
		    fl->error((string)"Unexpected length in size of integer constant: \""+netnamep+"\".");
		    return;
		}
		// Skip whitespace
		while (endp < netnamep + delim && isspace(*endp)) {
		    endp++;
		}
		if (endp != netnamep + delim) {
		    fl->error((string)"Could not convert size of integer constant: \""+netnamep+"\".");
		    return;
		}
		int count = l;

		// Skip characters up to the delimiter ' to determine new netnamep
		netnamep += delim;

		// Test for legal base specifiers:
		// d, D, h, H, o, O , b, or B for the decimal, hexadecimal, octal, and binary bases, respectively
		char base = netnamep[1];
		// 's' indicates a signed constant, is followed by the actual base; currently ignored
		if (base == 's' || base == 'S') {
		    base = netnamep[2];
		}
		if (strchr("dDhHoObB", base) == NULL) {
		    fl->error((string)"Base specifier \""+base+"\" is not valid in integer constant \""+it->m_name.c_str()+"\".");
		    return;
		}

		// These assignments could be prettified with C++11
		nhp[NI_MSB].keyp = "msb";
		nhp[NI_MSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_INT;
		nhp[NI_MSB].val_int = count - 1;
		nhp[NI_LSB].keyp = "lsb";
		nhp[NI_LSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_INT;
		nhp[NI_LSB].val_int = 0;
	    } else {
		// fl->error increases the error count which would create regressions for no good reasons.
		// There is no ->warn or similar though but we could print, e.g., to stderr in these cases
		//fl->error((string)"Neither unsized integer constant nor replications are not fully supported in nets (\""+netnamep+"\").");
		//fprintf(stderr, "Neither unsized integer constant nor replications are not fully supported in nets (\"%s\").\n", netnamep);
	    }
	} else {
	    // Ordinary net names might have a range attached or not.
	    // If it does then parse its bounds into proper integers.
	    const char *msbstr = it->m_msb.c_str();
	    if (msbstr[0] != '\0') {
		{ // Parse NI_MSB
		    char* endp;
		    errno = 0;
		    long l = strtol(msbstr, &endp, 10);
		    // Test for range within int, and proper parsing
		    if ((errno == ERANGE && l == LONG_MAX) || l > INT_MAX || l < 0
			|| (endp && l == 0 && errno == ERANGE)) {
			fl->error((string)"Unexpected length in msb specification of \""+netnamep+"\" (endp="+endp+", errno="+strerror(errno)+").");
			return;
		    }
		    nhp[NI_MSB].keyp = "msb";
		    nhp[NI_MSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_INT;
		    nhp[NI_MSB].val_int = (int)l;
		}
		{ // Parse NI_LSB
		    char* endp;
		    errno = 0;
		    long l = strtol(it->m_lsb.c_str(), &endp, 10);
		    if ((errno == ERANGE && l == LONG_MAX) || l > INT_MAX || l < 0
			|| (endp && l == 0 && errno == ERANGE)) {
			fl->error((string)"Unexpected length in lsb specification of \""+netnamep+"\".");
			return;
		    }
		    nhp[NI_LSB].keyp = "lsb";
		    nhp[NI_LSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_INT;
		    nhp[NI_LSB].val_int = (int)l;
		}
	    } else {
		nhp[NI_MSB].keyp = NULL;
		nhp[NI_LSB].keyp = NULL;
	    }
	}

	nhp[NI_NETNAME].keyp = "netname";
	nhp[NI_NETNAME].val_type = VParseHashElem::ELEM_STR;
	nhp[NI_NETNAME].val_str = netnamep;
	*it++;
	nhp += 3; // We operate on three elements in each iteration
    }
}

static void PINDONE(VFileLine* fl, const string& name, const string& expr) {
    if (GRAMMARP->m_cellParam) {
	// Stack them until we create the instance itself
	GRAMMARP->m_pinStack.push_back(VParseGPin(fl, name, expr, GRAMMARP->pinNum()));
    } else {
	PARSEP->pinCb(fl, name, expr, GRAMMARP->pinNum());
	if (PARSEP->usePinSelects()) {
	    if (GRAMMARP->m_portStack.empty()) {
		string netname;
		if (GRAMMARP->m_portNextNetName.empty()) {
		    netname = expr;
		} else {
		    netname = GRAMMARP->m_portNextNetName;
		}
		size_t elem_cnt = GRAMMARP->m_portNextNetMsb.empty() ? 1 : 3;
		VParseHashElem nets[elem_cnt];
		// These assignments could be prettified with C++11
		nets[NI_NETNAME].keyp = "netname";
		nets[NI_NETNAME].val_type = VParseHashElem::ELEM_STR;
		nets[NI_NETNAME].val_str = netname;
		if (elem_cnt > 1) {
		    nets[NI_MSB].keyp = "msb";
		    nets[NI_MSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_STR;
		    nets[NI_MSB].val_str = GRAMMARP->m_portNextNetMsb;
		    nets[NI_LSB].keyp = "lsb";
		    nets[NI_LSB].val_type = VParseHashElem::ELEM_STR;
		    nets[NI_LSB].val_str = GRAMMARP->m_portNextNetLsb;
		}
		PARSEP->pinselectsCb(fl, name, 1, elem_cnt, &nets[0], GRAMMARP->pinNum());
	    } else {
		// Connection with multiple pins was parsed completely.
		// There might be one net left in the pipe...
		if (GRAMMARP->m_portNextNetValid) {
		    GRAMMARP->m_portStack.push_front(VParseNet(GRAMMARP->m_portNextNetName, GRAMMARP->m_portNextNetMsb, GRAMMARP->m_portNextNetLsb));
		}

		unsigned int arraycnt = GRAMMARP->m_portStack.size();
		VParseHashElem nets[arraycnt][3];
		parse_net_constants(fl, nets);
		PARSEP->pinselectsCb(fl, name, arraycnt, 3, &nets[0][0], GRAMMARP->pinNum());
	    }
	    // Clear all pin-related fields
	    GRAMMARP->m_portNextNetValid = false;
	    GRAMMARP->m_portNextNetName.clear();
	    GRAMMARP->m_portStack.clear();
	    GRAMMARP->m_portNextNetMsb.clear();
	    GRAMMARP->m_portNextNetLsb.clear();
	}
    }
}

static void PINPARAMS() {
    // Throw out all the "pins" we found before we could do instanceCb
    while (!GRAMMARP->m_pinStack.empty()) {
	VParseGPin& pinr = GRAMMARP->m_pinStack.front();
	PARSEP->parampinCb(pinr.m_fl, pinr.m_name, pinr.m_conn, pinr.m_number);
	GRAMMARP->m_pinStack.pop_front();
    }
    GRAMMARP->m_withinPin = true;
}

static void PORTNET(VFileLine* fl, const string& name) {
    if (!GRAMMARP->m_withinInst) {
        return;
    }
    GRAMMARP->m_portNextNetValid = true;
    GRAMMARP->m_portNextNetName = name;
    GRAMMARP->m_portNextNetMsb.clear();
    GRAMMARP->m_portNextNetLsb.clear();
}

static void PORTRANGE(const string& msb, const string& lsb) {
    if (!GRAMMARP->m_withinInst) {
        return;
    }
    GRAMMARP->m_portNextNetMsb = msb;
    GRAMMARP->m_portNextNetLsb = lsb;
}

static void PIN_CONCAT_APPEND(const string& expr) {
    if (!GRAMMARP->m_withinPin) {
        return;
    }
    if (!GRAMMARP->m_portNextNetValid) {
	// Only while not within a valid net term the expression is part
	// of a replication constant. If that's detected ignore the
	// previous expression (that is actually just the contained
	// concatenation) in favor of the full replication expression.
	if (expr[0] == '{') {
	    if (expr.find_first_of("{", 1) != string::npos) {
		// fprintf(stderr, "%d: ignoring \"%s\" in favor of \"%s\".\n", __LINE__, GRAMMARP->m_portStack.front().m_name.c_str(), expr.c_str());
		GRAMMARP->m_portStack.pop_front();
		GRAMMARP->m_portStack.push_front(VParseNet(expr));
	    }
	} else {
	    GRAMMARP->m_portStack.push_front(VParseNet(expr));
	}
    } else {
        GRAMMARP->m_portStack.push_front(VParseNet(GRAMMARP->m_portNextNetName, GRAMMARP->m_portNextNetMsb, GRAMMARP->m_portNextNetLsb));
    }
    GRAMMARP->m_portNextNetValid = false;
}

/* Yacc */
static int  VParseBisonlex(VParseBisonYYSType* yylvalp) { return PARSEP->lexToBison(yylvalp); }

static void VParseBisonerror(const char *s) { VParseGrammar::bisonError(s); }

static void ERRSVKWD(VFileLine* fileline, const string& tokname) {
    static int toldonce = 0;
    fileline->error((string)"Unexpected \""+tokname+"\": \""+tokname+"\" is a SystemVerilog keyword misused as an identifier.");
    if (!toldonce++) fileline->error("Modify the Verilog-2001 code to avoid SV keywords, or use `begin_keywords or --language.");
}

static void NEED_S09(VFileLine*, const string&) {
    //Let lint tools worry about it
    //fileline->error((string)"Advanced feature: \""+tokname+"\" is a 1800-2009 construct, but used under --language 1800-2005 or earlier.");
}


#line 370 "VParseBison.c" /* yacc.c:339  */

# ifndef YY_NULLPTR
#  if defined __cplusplus && 201103L <= __cplusplus
#   define YY_NULLPTR nullptr
#  else
#   define YY_NULLPTR 0
#  endif
# endif

/* Enabling verbose error messages.  */
#ifdef YYERROR_VERBOSE
# undef YYERROR_VERBOSE
# define YYERROR_VERBOSE 1
#else
# define YYERROR_VERBOSE 0
#endif

/* In a future release of Bison, this section will be replaced
   by #include "VParseBison.h".  */
#ifndef YY_VPARSEBISON_VPARSEBISON_PRETMP_H_INCLUDED
# define YY_VPARSEBISON_VPARSEBISON_PRETMP_H_INCLUDED
/* Debug traces.  */
#ifndef YYDEBUG
# define YYDEBUG 1
#endif
#if YYDEBUG
extern int VParseBisondebug;
#endif

/* Token type.  */
#ifndef YYTOKENTYPE
# define YYTOKENTYPE
  enum yytokentype
  {
    yaFLOATNUM = 258,
    yaID__ETC = 259,
    yaID__LEX = 260,
    yaID__aPACKAGE = 261,
    yaID__aTYPE = 262,
    yaINTNUM = 263,
    yaTIMENUM = 264,
    yaSTRING = 265,
    yaSTRING__IGNORE = 266,
    yaTIMINGSPEC = 267,
    ygenGATE = 268,
    ygenCONFIGKEYWORD = 269,
    ygenOPERATOR = 270,
    ygenSTRENGTH = 271,
    ygenSYSCALL = 272,
    yACCEPT_ON = 273,
    yALIAS = 274,
    yALWAYS = 275,
    yAND = 276,
    yASSERT = 277,
    yASSIGN = 278,
    yASSUME = 279,
    yAUTOMATIC = 280,
    yBEFORE = 281,
    yBEGIN = 282,
    yBIND = 283,
    yBINS = 284,
    yBINSOF = 285,
    yBIT = 286,
    yBREAK = 287,
    yBUF = 288,
    yBYTE = 289,
    yCASE = 290,
    yCASEX = 291,
    yCASEZ = 292,
    yCHANDLE = 293,
    yCHECKER = 294,
    yCLASS = 295,
    yCLOCK = 296,
    yCLOCKING = 297,
    yCONSTRAINT = 298,
    yCONST__ETC = 299,
    yCONST__LEX = 300,
    yCONST__LOCAL = 301,
    yCONST__REF = 302,
    yCONTEXT = 303,
    yCONTINUE = 304,
    yCOVER = 305,
    yCOVERGROUP = 306,
    yCOVERPOINT = 307,
    yCROSS = 308,
    yDEASSIGN = 309,
    yDEFAULT = 310,
    yDEFPARAM = 311,
    yDISABLE = 312,
    yDIST = 313,
    yDO = 314,
    yEDGE = 315,
    yELSE = 316,
    yEND = 317,
    yENDCASE = 318,
    yENDCHECKER = 319,
    yENDCLASS = 320,
    yENDCLOCKING = 321,
    yENDFUNCTION = 322,
    yENDGENERATE = 323,
    yENDGROUP = 324,
    yENDINTERFACE = 325,
    yENDMODULE = 326,
    yENDPACKAGE = 327,
    yENDPROGRAM = 328,
    yENDPROPERTY = 329,
    yENDSEQUENCE = 330,
    yENDSPECIFY = 331,
    yENDTABLE = 332,
    yENDTASK = 333,
    yENUM = 334,
    yEVENT = 335,
    yEVENTUALLY = 336,
    yEXPECT = 337,
    yEXPORT = 338,
    yEXTENDS = 339,
    yEXTERN = 340,
    yFINAL = 341,
    yFIRST_MATCH = 342,
    yFOR = 343,
    yFORCE = 344,
    yFOREACH = 345,
    yFOREVER = 346,
    yFORK = 347,
    yFORKJOIN = 348,
    yFUNCTION__ETC = 349,
    yFUNCTION__LEX = 350,
    yFUNCTION__aPUREV = 351,
    yGENERATE = 352,
    yGENVAR = 353,
    yGLOBAL__CLOCKING = 354,
    yGLOBAL__LEX = 355,
    yIF = 356,
    yIFF = 357,
    yIGNORE_BINS = 358,
    yILLEGAL_BINS = 359,
    yIMPLEMENTS = 360,
    yIMPLIES = 361,
    yIMPORT = 362,
    yINITIAL = 363,
    yINOUT = 364,
    yINPUT = 365,
    yINSIDE = 366,
    yINT = 367,
    yINTEGER = 368,
    yINTERCONNECT = 369,
    yINTERFACE = 370,
    yINTERSECT = 371,
    yJOIN = 372,
    yLET = 373,
    yLOCALPARAM = 374,
    yLOCAL__COLONCOLON = 375,
    yLOCAL__ETC = 376,
    yLOCAL__LEX = 377,
    yLOGIC = 378,
    yLONGINT = 379,
    yMATCHES = 380,
    yMODPORT = 381,
    yMODULE = 382,
    yNAND = 383,
    yNEGEDGE = 384,
    yNETTYPE = 385,
    yNEW__ETC = 386,
    yNEW__LEX = 387,
    yNEW__PAREN = 388,
    yNEXTTIME = 389,
    yNOR = 390,
    yNOT = 391,
    yNULL = 392,
    yOR = 393,
    yOUTPUT = 394,
    yPACKAGE = 395,
    yPACKED = 396,
    yPARAMETER = 397,
    yPOSEDGE = 398,
    yPRIORITY = 399,
    yPROGRAM = 400,
    yPROPERTY = 401,
    yPROTECTED = 402,
    yPURE = 403,
    yRAND = 404,
    yRANDC = 405,
    yRANDCASE = 406,
    yRANDSEQUENCE = 407,
    yREAL = 408,
    yREALTIME = 409,
    yREF = 410,
    yREG = 411,
    yREJECT_ON = 412,
    yRELEASE = 413,
    yREPEAT = 414,
    yRESTRICT = 415,
    yRETURN = 416,
    ySCALARED = 417,
    ySEQUENCE = 418,
    ySHORTINT = 419,
    ySHORTREAL = 420,
    ySIGNED = 421,
    ySOFT = 422,
    ySOLVE = 423,
    ySPECIFY = 424,
    ySPECPARAM = 425,
    ySTATIC__CONSTRAINT = 426,
    ySTATIC__ETC = 427,
    ySTATIC__LEX = 428,
    ySTRING = 429,
    ySTRONG = 430,
    ySTRUCT = 431,
    ySUPER = 432,
    ySUPPLY0 = 433,
    ySUPPLY1 = 434,
    ySYNC_ACCEPT_ON = 435,
    ySYNC_REJECT_ON = 436,
    yS_ALWAYS = 437,
    yS_EVENTUALLY = 438,
    yS_NEXTTIME = 439,
    yS_UNTIL = 440,
    yS_UNTIL_WITH = 441,
    yTABLE = 442,
    yTAGGED = 443,
    yTASK__ETC = 444,
    yTASK__LEX = 445,
    yTASK__aPUREV = 446,
    yTHIS = 447,
    yTHROUGHOUT = 448,
    yTIME = 449,
    yTIMEPRECISION = 450,
    yTIMEUNIT = 451,
    yTRI = 452,
    yTRI0 = 453,
    yTRI1 = 454,
    yTRIAND = 455,
    yTRIOR = 456,
    yTRIREG = 457,
    yTYPE = 458,
    yTYPEDEF = 459,
    yUNION = 460,
    yUNIQUE = 461,
    yUNIQUE0 = 462,
    yUNSIGNED = 463,
    yUNTIL = 464,
    yUNTIL_WITH = 465,
    yUNTYPED = 466,
    yVAR = 467,
    yVECTORED = 468,
    yVIRTUAL__CLASS = 469,
    yVIRTUAL__ETC = 470,
    yVIRTUAL__INTERFACE = 471,
    yVIRTUAL__LEX = 472,
    yVIRTUAL__anyID = 473,
    yVOID = 474,
    yWAIT = 475,
    yWAIT_ORDER = 476,
    yWAND = 477,
    yWEAK = 478,
    yWHILE = 479,
    yWILDCARD = 480,
    yWIRE = 481,
    yWITHIN = 482,
    yWITH__BRA = 483,
    yWITH__CUR = 484,
    yWITH__ETC = 485,
    yWITH__LEX = 486,
    yWITH__PAREN = 487,
    yWOR = 488,
    yXNOR = 489,
    yXOR = 490,
    yD_ERROR = 491,
    yD_FATAL = 492,
    yD_INFO = 493,
    yD_ROOT = 494,
    yD_UNIT = 495,
    yD_WARNING = 496,
    yP_TICK = 497,
    yP_TICKBRA = 498,
    yP_OROR = 499,
    yP_ANDAND = 500,
    yP_NOR = 501,
    yP_XNOR = 502,
    yP_NAND = 503,
    yP_EQUAL = 504,
    yP_NOTEQUAL = 505,
    yP_CASEEQUAL = 506,
    yP_CASENOTEQUAL = 507,
    yP_WILDEQUAL = 508,
    yP_WILDNOTEQUAL = 509,
    yP_GTE = 510,
    yP_LTE = 511,
    yP_LTE__IGNORE = 512,
    yP_SLEFT = 513,
    yP_SRIGHT = 514,
    yP_SSRIGHT = 515,
    yP_POW = 516,
    yP_PAR__IGNORE = 517,
    yP_PAR__STRENGTH = 518,
    yP_LTMINUSGT = 519,
    yP_PLUSCOLON = 520,
    yP_MINUSCOLON = 521,
    yP_MINUSGT = 522,
    yP_MINUSGTGT = 523,
    yP_EQGT = 524,
    yP_ASTGT = 525,
    yP_ANDANDAND = 526,
    yP_POUNDPOUND = 527,
    yP_POUNDMINUSPD = 528,
    yP_POUNDEQPD = 529,
    yP_DOTSTAR = 530,
    yP_ATAT = 531,
    yP_COLONCOLON = 532,
    yP_COLONEQ = 533,
    yP_COLONDIV = 534,
    yP_ORMINUSGT = 535,
    yP_OREQGT = 536,
    yP_BRASTAR = 537,
    yP_BRAEQ = 538,
    yP_BRAMINUSGT = 539,
    yP_BRAPLUSKET = 540,
    yP_PLUSPLUS = 541,
    yP_MINUSMINUS = 542,
    yP_PLUSEQ = 543,
    yP_MINUSEQ = 544,
    yP_TIMESEQ = 545,
    yP_DIVEQ = 546,
    yP_MODEQ = 547,
    yP_ANDEQ = 548,
    yP_OREQ = 549,
    yP_XOREQ = 550,
    yP_SLEFTEQ = 551,
    yP_SRIGHTEQ = 552,
    yP_SSRIGHTEQ = 553,
    prUNARYARITH = 554,
    prREDUCTION = 555,
    prNEGATION = 556,
    prEVENTBEGIN = 557,
    prTAGGED = 558,
    prSEQ_CLOCKING = 559,
    prPOUNDPOUND_MULTI = 560,
    prLOWER_THAN_ELSE = 561
  };
#endif

/* Value type.  */



int VParseBisonparse (void);

#endif /* !YY_VPARSEBISON_VPARSEBISON_PRETMP_H_INCLUDED  */

/* Copy the second part of user declarations.  */

#line 722 "VParseBison.c" /* yacc.c:358  */

#ifdef short
# undef short
#endif

#ifdef YYTYPE_UINT8
typedef YYTYPE_UINT8 yytype_uint8;
#else
typedef unsigned char yytype_uint8;
#endif

#ifdef YYTYPE_INT8
typedef YYTYPE_INT8 yytype_int8;
#else
typedef signed char yytype_int8;
#endif

#ifdef YYTYPE_UINT16
typedef YYTYPE_UINT16 yytype_uint16;
#else
typedef unsigned short int yytype_uint16;
#endif

#ifdef YYTYPE_INT16
typedef YYTYPE_INT16 yytype_int16;
#else
typedef short int yytype_int16;
#endif

#ifndef YYSIZE_T
# ifdef __SIZE_TYPE__
#  define YYSIZE_T __SIZE_TYPE__
# elif defined size_t
#  define YYSIZE_T size_t
# elif ! defined YYSIZE_T
#  include <stddef.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#  define YYSIZE_T size_t
# else
#  define YYSIZE_T unsigned int
# endif
#endif

#define YYSIZE_MAXIMUM ((YYSIZE_T) -1)

#ifndef YY_
# if defined YYENABLE_NLS && YYENABLE_NLS
#  if ENABLE_NLS
#   include <libintl.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   define YY_(Msgid) dgettext ("bison-runtime", Msgid)
#  endif
# endif
# ifndef YY_
#  define YY_(Msgid) Msgid
# endif
#endif

#ifndef YY_ATTRIBUTE
# if (defined __GNUC__                                               \
      && (2 < __GNUC__ || (__GNUC__ == 2 && 96 <= __GNUC_MINOR__)))  \
     || defined __SUNPRO_C && 0x5110 <= __SUNPRO_C
#  define YY_ATTRIBUTE(Spec) __attribute__(Spec)
# else
#  define YY_ATTRIBUTE(Spec) /* empty */
# endif
#endif

#ifndef YY_ATTRIBUTE_PURE
# define YY_ATTRIBUTE_PURE   YY_ATTRIBUTE ((__pure__))
#endif

#ifndef YY_ATTRIBUTE_UNUSED
# define YY_ATTRIBUTE_UNUSED YY_ATTRIBUTE ((__unused__))
#endif

#if !defined _Noreturn \
     && (!defined __STDC_VERSION__ || __STDC_VERSION__ < 201112)
# if defined _MSC_VER && 1200 <= _MSC_VER
#  define _Noreturn __declspec (noreturn)
# else
#  define _Noreturn YY_ATTRIBUTE ((__noreturn__))
# endif
#endif

/* Suppress unused-variable warnings by "using" E.  */
#if ! defined lint || defined __GNUC__
# define YYUSE(E) ((void) (E))
#else
# define YYUSE(E) /* empty */
#endif

#if defined __GNUC__ && 407 <= __GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__
/* Suppress an incorrect diagnostic about yylval being uninitialized.  */
# define YY_IGNORE_MAYBE_UNINITIALIZED_BEGIN \
    _Pragma ("GCC diagnostic push") \
    _Pragma ("GCC diagnostic ignored \"-Wuninitialized\"")\
    _Pragma ("GCC diagnostic ignored \"-Wmaybe-uninitialized\"")
# define YY_IGNORE_MAYBE_UNINITIALIZED_END \
    _Pragma ("GCC diagnostic pop")
#else
# define YY_INITIAL_VALUE(Value) Value
#endif
#ifndef YY_IGNORE_MAYBE_UNINITIALIZED_BEGIN
# define YY_IGNORE_MAYBE_UNINITIALIZED_BEGIN
# define YY_IGNORE_MAYBE_UNINITIALIZED_END
#endif
#ifndef YY_INITIAL_VALUE
# define YY_INITIAL_VALUE(Value) /* Nothing. */
#endif


#if ! defined yyoverflow || YYERROR_VERBOSE

/* The parser invokes alloca or malloc; define the necessary symbols.  */

# ifdef YYSTACK_USE_ALLOCA
#  if YYSTACK_USE_ALLOCA
#   ifdef __GNUC__
#    define YYSTACK_ALLOC __builtin_alloca
#   elif defined __BUILTIN_VA_ARG_INCR
#    include <alloca.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   elif defined _AIX
#    define YYSTACK_ALLOC __alloca
#   elif defined _MSC_VER
#    include <malloc.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#    define alloca _alloca
#   else
#    define YYSTACK_ALLOC alloca
#    if ! defined _ALLOCA_H && ! defined EXIT_SUCCESS
#     include <stdlib.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
      /* Use EXIT_SUCCESS as a witness for stdlib.h.  */
#     ifndef EXIT_SUCCESS
#      define EXIT_SUCCESS 0
#     endif
#    endif
#   endif
#  endif
# endif

# ifdef YYSTACK_ALLOC
   /* Pacify GCC's 'empty if-body' warning.  */
#  define YYSTACK_FREE(Ptr) do { /* empty */; } while (0)
#  ifndef YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM
    /* The OS might guarantee only one guard page at the bottom of the stack,
       and a page size can be as small as 4096 bytes.  So we cannot safely
       invoke alloca (N) if N exceeds 4096.  Use a slightly smaller number
       to allow for a few compiler-allocated temporary stack slots.  */
#   define YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM 4032 /* reasonable circa 2006 */
#  endif
# else
