 0.0158137200328224617952739810416984411745 	{omega[1]}
 0.0377409803223574240874571214532373630846 	{omega[2]}
 0.0621065805258739136550242328910220734883 	{omega[3]}
 0.0907986308703175472160397385668062497643 	{omega[4]}
 0.1265341518126833013878351774650354855112 	{omega[5]}
 0.1732081162442415632880766615531165086850 	{omega[6]}
 0.2362277390277097480729417977585171684041 	{omega[7]}
 0.3228120296047016722347598044473571121671 	{omega[8]}
 0.4424551929503152977274198220936085590438 	{omega[9]}
 0.6078787063087151399222787806486678618967 	{omega[10]}
 0.8368663078342602444094876223967816031291 	{omega[11]}
 1.1558545652842125910997675419800145846239 	{omega[12]}
 1.6079713225351366139492456652781982029410 	{omega[13]}
 2.2748723034512419898574980825500801984163 	{omega[14]}
 3.3544410264652535695693164052855195222946 	{omega[15]}
 5.6229103116070464694724317933349766462925 	{omega[16]}
 0.0061442796289501532090269618393424400082 	{alpha[1]}
 0.0327791122423217869165921502239147145019 	{alpha[2]}
 0.0824314340868094741013598521217620174184 	{alpha[3]}
 0.1584254595616176457430332100151382235254 	{alpha[4]}
 0.2663633767071307630763289664432846848285 	{alpha[5]}
 0.4151230097894758880718111410113024817292 	{alpha[6]}
 0.6182082205518974109899506264031998625796 	{alpha[7]}
 0.8954087492618855389798354638131172578142 	{alpha[8]}
 1.2748171403732771564832476629547386437480 	{alpha[9]}
 1.7955250328439662241622465366219785209978 	{alpha[10]}
 2.5116713611733493800946132035178948171961 	{alpha[11]}
 3.4990867106993718221950168123512980855594 	{alpha[12]}
 4.8673792671259520892755590093514683758258 	{alpha[13]}
 6.7855822825558887831549903513206345451181 	{alpha[14]}
 9.5506056509052685583177622063999478996266 	{alpha[15]}
13.8582962625927245264856324524771480355412 	{alpha[16]}
