0	val_0	2008-04-08	11
4	val_4	2008-04-08	11
8	val_8	2008-04-08	11
0	val_0	2008-04-08	11
0	val_0	2008-04-08	11
5	val_5	2008-04-08	11
5	val_5	2008-04-08	11
2	val_2	2008-04-08	11
5	val_5	2008-04-08	11
9	val_9	2008-04-08	11
0	val_0	2008-04-08	12
4	val_4	2008-04-08	12
8	val_8	2008-04-08	12
0	val_0	2008-04-08	12
0	val_0	2008-04-08	12
5	val_5	2008-04-08	12
5	val_5	2008-04-08	12
2	val_2	2008-04-08	12
5	val_5	2008-04-08	12
9	val_9	2008-04-08	12
0	val_0	2008-04-09	11
4	val_4	2008-04-09	11
8	val_8	2008-04-09	11
0	val_0	2008-04-09	11
0	val_0	2008-04-09	11
5	val_5	2008-04-09	11
5	val_5	2008-04-09	11
2	val_2	2008-04-09	11
5	val_5	2008-04-09	11
9	val_9	2008-04-09	11
0	val_0	2008-04-09	12
4	val_4	2008-04-09	12
8	val_8	2008-04-09	12
0	val_0	2008-04-09	12
0	val_0	2008-04-09	12
5	val_5	2008-04-09	12
5	val_5	2008-04-09	12
2	val_2	2008-04-09	12
5	val_5	2008-04-09	12
9	val_9	2008-04-09	12
