22/05/02 11:15
            	  分節数	  単語数	文字数（空白を除く）	文字数（空白を含む）	
繰り返し：       	    0	    0	         0	         0	
完全に一致：      	11865	42294	    358212	    393002	
 95% - 100%：	    0	    0	         0	         0	
 85% -  94%：	    0	    0	         0	         0	
 75% -  84%：	    0	    0	         0	         0	
 50% -  74%：	    0	    0	         0	         0	
一致しない：      	    0	    0	         0	         0	
合計：         	11865	42294	    358212	    393002	
