Abbeville	0
Aberdeen	6
abisal/Q	0
ablacja/ANCM	2
abradowa/JjBH	0
abrazja/M	0
abrazyjny/XYx	0
Acapulco	4
achondryt/QsST	0
adamellit/QsST	0
Adelajda/MN	3
adriatycki/XYxa	13
adwekcja/ANCM	0
aeracja/M	0
aerolit/QsST	1
Afryka/M	180
aglomerat/QsST	0
agradacja/ANCM	0
Ain	4
Aisne	0
akaustobiolit/QsST	0
akceleracyjny/XYxy	0
akcesoryczny/XYx	0
Akropolis	4
aktualizm/Q	0
albaski/XYx	102
Albertville	12
aleuryt/TsSQ	0
algierski/XYx	38
algonkiski/XYx	0
algonk/TsQS	1
alidada/nMN	0
alimentacja/ANCM	4
alit/QsST	3
almukantarat/TsSQ	0
almukantar/TsSO	0
alogeniczny/XYxb	0
alpidy/Wl	0
Alpy/fW	26
altazymut/QsST	0
altocumulus/OsST	0
altostratus/OsST	0
aluwium/V	1
Ama	18
amazoski/XYx	8
Ameryka/MN	406
Amerykanin/OtZK	319
amfibolit/QsST	1
Amsterdam/Q	85
amsterdamski/XYx	19
Amur/O	0
Amuru	0
andezyt/QsST	3
Andy/Wl	19
anekumena/nMN	0
Aneto	0
Angolo	0
anorogeniczny/XYx	0
anortozyt/QsST	0
Antarktyda/M	14
antecedentny/XYx	0
antekliza/NM	0
antwerpski/XYx	9
antycentrum/V	0
antyklina/nMN	0
antyklinorium/V	0
antypody/lW	13
apastron	0
apeks/QsSTc	4
Apeniny/fW	0
apeniski/XYx	5
aphelium/V	0
aplit/QsST	0
apofiza/nMN	0
aposelenium/V	0
aramejski/XYx	6
archaika	0
archaik/Q	0
argentyski/XYx	92
Arkansas	20
arkoza/nMN	0
arktogea/M	0
armeski/XYx	13
armilarny/XYx	0
Arnhem	6
artezyjski/XYx	6
ascensyjny/XYx	0
asejsmiczny/XYx	1
asfaltyt/Q	0
Assiniboine	0
astenosfera/M	0
astrofotometr/QsST	0
astrograf/QsST	2
astrolabium/V	1
astrometeorologia/M	0
astrometr/QsST	0
astroorientacja/M	0
astrospektrograf/QsST	0
astrospektroskop/QsST	0
asyryjski/XYx	76
ateski/XYx	23
atlantycki/XYx	75
Atlantyda/M	4
Auschwitz	42
Austerlitz	0
Australijczyk/OSKqT	41
autochton/OTSqsK	7
autogeniczny/XYx	0
azerbejdaski/XYx	12
aztecki/XYx	13
Baden/Q	0
Bahamy/lW	2
Baltimore	12
Baut	0
Bauty/W	5
Bamako	0
Bangi	0
Barbados/Q	6
barchan/QsST	1
baryczny/XYx	3
barysfera/M	0
Basse	0
batial/Q	0
batolit/QsST	0
Batumi	4
batybental/Q	0
batygraficzny/XYx	0
batypelagial/Q	0
bazalt/QsST	15
bazanit	0
Belize	22
Benelux	0
bental/Q	0
bentonit/QsST	3
bentonityzacja	0
Berkeley	24
bezoary/lW	1
Biaoru/M	331
Biaostocczyzna/M	6
bielica/nMAN	6
bielicowy/XYx	0
Bielsko/U	25
Bielsku-Biaej	0
biogeniczny/XYx	0
biolit/QsST	1
Birkenau	4
bitumizacja	0
Bizancjum	8
blokdiagram/QsST	0
Bochnia/L	9
Bonn	370
Bordeaux	48
Borneo	10
Bonia/L	284
Bounty	0
brachyantyklina	0
brachysynklina	0
Braniewo	4
Brazzaville	6
Brda/M	2
brekcja/ANCM	0
Brodnica/nM	7
Brodwino	0
Bruce	40
Brunei	10
Brytyjczyk/OSKqT	104
bryzg/QsST	17
Budziejowice/Wf	2
Buenos	42
Buffalo	74
Burundi	52
Cambridge	30
Camp	12
Canaveral	8
Capri	6
Caracas	12
cechsztyn/Q	0
cefeida/nMN	1
celostat/QsST	0
celownica/nMAN	0
chamsin/QsST	4
Charlotte	36
Chartreuse	0
Chemno	4
Chem/O	22
chemogeniczny/XYx	0
Cher	6
Cheyenne	0
Chicago	476
chinook	2
chisko	6
chionosfera/M	0
Chios	0
chlorytyzacja/M	0
Chmielno	0
Choczewo	0
chorologia/M	0
chromosfera/M	0
chromosferyczny/XYx	0
cieczenie/UV	0
cieszynit/QsST	0
ciosowy/XYx	9
cirrocumulus/OsST	0
cirrostratus/OsST	0
cirrus/OsST	7
Cluny	0
Costa	30
cumulonimbus/OsST	2
cumulonimbusu	0
cumulus/OsST	6
cumulusu	0
Czech/KOST	440
czerta	2
czert/QsST	0
Czorsztyn/O	2
Dachau	6
dacyt/QsST	0
Darmstadt	8
darniowy/XYx	7
debrza/NM	0
deferent	0
deflacja/M	8
Delhi	46
deluwium/V	0
denudacja/M	0
Denver/Q	26
Detroit	114
dewon/Q	1
Dblin/O	3
diageneza/M	0
diaklaza/NM	0
diastema/nMN	0
diastem/QsST	0
diastrofizm/QS	0
diatomit/QsST	1
diatrema	0
dioryt/QsST	0
dogger/Q	1
doleryt	0
dolnoreglowy/XYx	1
dolomityzacja/MN	0
Drawsko/U	10
Drezno/U	17
Drohiczyn/O	4
drugorzdowy/XYx	3
drumlin/QsST	0
Dublin/OQ	57
dunit	0
Duczyk/OSqT	42
duryt/QsST	0
Duszanbe	16
Duszniki/Wf	10
dyferencjacja/M	6
dygitacja	0
dynamometamorfizm/Q	0
dyskordancja/M	0
Dziadowo	0
Dibuti	20
efuzja/ANCM	0
Egipcjanin/OKtZ	7
egzaracja/M	0
egzemat	0
egzogeniczny/XYx	2
egzosfera/M	0
Eisenach	6
eklipsa	2
ekliptyczny/XYx	0
ekliptyka/NMn	3
ekscepcjonalizm/Q	0
eksfoliacja/M	1
ekshalacja/M	0
ekstynkcja/M	1
eksudacja/M	0
ekumena/nMN	1
ekwator	0
ekwatorial	0
ekwatoria/QsST	0
ekwidystanta/nMN	0
ekwinokcjum/V	0
Elblg/O	71
elektrograf/QsST	0
elongacja/ANCM	0
eluwium/V	0
endoreiczny/XYx	0
eocen/Q	1
eoliczny/XYx	1
eozoiczny/XYx	0
eozoika	0
eozoik/Q	0
epakta	0
epejroforeza/MN	0
epejrogeneza/M	0
epejrogeniczny/XYx	0
epicykl/QDSsT	0
epigeneza/MN	3
epikontynentalny/XYx	0
epilimnion	0
epipelagial/QDSsT	0
epistrefa/M	0
erg/QsST	22
Erie	0
Essen	28
estuarium/V	1
etezje	0
Europejczyk/OTSqK	58
ewaporacyjny/XYxy	0
ewaporat/QsST	0
ewekcja/ANCM	0
Ewingi	0
eworsja/M	0
Eyre	0
facja/ANCM	0
Falkland/Q	0
Falklandy/Wl	2
fadowy/XYx	1
fang	6
fango/UV	1
Faras	0
feldspatyzacja	0
fenologia/M	0
Fidi	16
field/QsST	12
filit	0
fleksura/NM	0
flisz/QTSs	0
flokuy/Wf	1
Floryda/M	51
fluwialny/XYx	1
fluwioglacjalny/XYx	0
fluwioglacja/QsST	0
fojait	0
foliacja/M	0
fotosfera/nMN	0
fototeodolit/QsST	0
fototopografia/M	0
fotyczny/XYx	0
fractocumulus/OsST	0
fractostratus/OsST	0
Francja/M	1100
Frombork/O	2
Frunze	0
Fudi	0
fulguryt/TsSQ	0
fulmarola	0
fumarola/ANM	2
Gaborone	0
gabro	2
Galapagos	0
Galilea/M	9
Galile	0
Galile	0
Galilejczyk/OSTqK	0
Gdask/O	608
Gdynia/L	228
geoantyklina/nMN	0
geoda/nMN	1
geoida/M	2
geoizoterma	0
geosfera/nMN	2
geostrefa	0
geosynklina/nMN	0
Germanin/OtZ	0
Giewont/Q	7
glacitektonika	0
glacjacja	0
glacja/QsST	1
Glasgow	30
globula/ANnM	0
Guchoazy/Wl	4
Gniezno	16
gnomon/OsST	0
gnomonu	2
Gobi	0
gooborze/UV	5
gooborzy	2
Grade/Wf	26
Grnolzak/OSqT	0
graduacja	0
Gran	8
graniak/OsST	0
granityzacja/M	0
granodioryt	2
granula/nMAN	1
granulit/QsST	0
Greenwich	6
grejzen/QsST	0
Grenoble	10
Grodno	4
Grudzidz/O	22
Guardafui	0
gudarati	0
gujot/QsST	0
Guyenne	0
Gwatemala/M	25
gwiazdowy/XYx	21
gytia/M	0
habitus/QsST	2
Hades/O	2
haida	2
Haida	0
Haiti	104
halawa/NM	0
halityt/QsST	0
halmyroliza	0
hamada/nMN	3
Hamilton/oTSQ	6
harmatan/QsST	0
harpolit	0
Hawai	0
Hawaii	0
heliakalny/XYx	0
Hellada/M	0
hemipelagiczny/XYx	0
hercynidy/Wl	0
hercyski/XYx	0
heterosfera/M	0
hiatus/Q	0
hipergeniczny/XYx	0
hipocentrum/V	0
hipolimnion/Q	0
hipsograficzny/XYx	0
hipurytowy/XYx	0
Hiszpan/OST	78
hodograf/QsST	0
Hokkaido	4
homolograficzny/XYx	0
homosejsta/nMN	0
homosfera/M	0
homotermia/M	0
Hong-Kongu	0
Honolulu	6
Honsiu	0
hopi	2
Hopi	0
hornblendyt	0
hornfels	0
horst	26
Hudson/Q	4
humus/Q	3
hydroizobata/nMN	0
hydroizohipsa/nMN	0
hydrometeor/QsST	0
hydrotermalny/XYx	3
ilasty/XYx	4
Ili	0
Iliada/M	0
Illinois	22
iluwialny/XYx	0
iluwium	0
ioupek/PZz	2
iowiec/PZz	0
imbibicja/M	0
Indianapolis	10
Indianin/OtZK	17
Indus/STQ	0
ingresja/ANCM	0
Inka/MoT	11
Inkas	0
interglacja/QsST	0
interstadia/QsST	0
intruzja/ANCM	1
intruzyjny/XYx	0
iryzacja/M	0
izalobara/nMN	0
izaloterma/nMN	0
izanomala/nANM	0
izarytma/nMN	0
izoamplituda/nMN	0
izobara/nMN	1
izobata/nMN	0
izobaza	0
izobronta	0
izochimena	0
izodynama	0
izogeoterma	0
izogona/NM	0
izohalina	0
izohela	0
izohieta/nMN	0
izohipsa/nMN	0
izohumida	0
izoklinalny/XYx	0
izoklina/nMN	0
izokryma	0
izonefa	0
izosejsta/nMN	0
izostatyczny/XYx	1
izostazja/M	0
izotacha	0
izotera	0
izotermia/M	0
Izrael/O	428
Jata/M	14
Jangcy	6
jaspis/QsST	11
Jastarnia/nL	8
jet	28
jeziorno/Ma	0
jeziorzysko/UV	0
Jowisz/O	21
Judea/M	2
Jude	0
Jude	0
Judei	4
Jungfrau	0
kadubowy/XYx	10
kajper/R	0
Kalahari	0
kaledoski/XYx	2
kalema/nMN	1
kalifikacja	0
kambr/Q	3
Kamerun/KQ	19
kanion/QsST	18
Kansas	18
kaolinizacja/M	0
kapta/Q	0
karbonatyzacja/M	0
karbon/Q	2
kardynalny/XYxy	26
kartogram/QsST	0
kartometria/M	0
kartowa/JjBH	0
Kasjopeja/L	0
kasprowy/XYx	19
Kaszubsko	0
katabatyczny/XYx	0
kataklaza	0
kataklazyt	0
katastrefa/M	0
Katowice-Ligota	0
Kaukaz	14
kaustobiolit/QsST	0
kawerna/nMN	4
keczua	2
Keczua	0
kem/QsST	3
kenozoiczny/XYx	0
kenozoik/Q	0
keratofir	0
kersantyt	0
Kpno	0
Kielecczyzna/M	5
Kilimandaro	4
kiloski/XYx	8
kimberlit/QsST	0
Kingstown	0
Kioto	10
Kiowa	0
Kiribati	0
Kiwu	4
klaryt/Q	0
klastyczny/XYx	0
klimatogram	0
klinometr/QsST	0
kliwa/Q	0
Klondike	0
Kluczbork/O	2
kbiasty/XYx	2
Kodzko/U	20
kolimacyjny/XYxy	0
Kolombo	10
kolur	0
Komi	6
Komodo	0
kompakcja/M	0
Konakri	0
konfluencja/M	0
koniunkcja/ANCM	6
konkordancja/ANCM	1
konkrecja/ANCM	3
Konstantynopol/O	5
korazja/M	0
Korea/M	269
Kore	30
Kore	22
Korei	310
korytowy/XYx	2
Komian/oTSO	0
Krakatau	0
krasowie/IjBH	0
Kri	0
kriosfera/nMN	2
krioturbacja/ANCM	0
krokwka/mNM	0
Kru	0
kruszconony/XYx	1
kryptodepresja/ANCM	0
ksenolit	0
ksylit/QsST	0
Kuango	0
Kubango	0
kuesta/nMN	0
Kuilu	0
kuki	2
Kuki	0
kulminowa/JjBH	3
kulminujcy/Xxbg	3
kulm/Q	1
Kunene	0
Kurpiowszczyzna/M	0
Kuskokwim	0
kwarcowy/XYx	40
kwarcytowy/XYx	1
kwarcyt/QsST	5
kwazar/QsST	8
Kwidzyn/O	16
labradoryt/Q	0
Lafayette	0
lakolit	0
laminacja/MN	0
lamina/nMN	2
laminarny/XYx	3
lamprofir	0
lasostep/QsST	0
lasotundra/nMN	1
laterytowy/XYx	1
lateryt/QsST	1
lateryzacja	0
Latynos/TSO	3
latyt/QsST	0
lawinisko/UV	0
ldotwrczo/M	0
ldotwrczy/Xx	0
Lenino/U	33
leonidy	2
lepiszcze/UV	5
leptyt	0
Lesbos	0
Lesoto	4
Leszno	20
leucytyt/QS	0
Lbork/O	6
Lhotse	4
lias/Qd	11
libracja	0
Lidzbark/Q	6
lignit/Q	2
likwacja/M	0
limburgit	0
Limerick	0
limniczny/XYx	0
limnologia/M	0
Lincoln	20
liparyt/QsST	0
litofacja	0
litogeneza/M	0
litoklaza	0
litoklaz/QsST	0
litometeor/QsST	0
litoralny/XYx	0
litoral/Q	0
litosfera/M	4
lizymetr/TsSQ	0
llanosy	0
Locarno	4
lododzia/QsST	0
lodospad/QsST	1
loksodroma/nMN	0
Long	22
Lubelszczyzna/M	6
Lublin/O	462
acut/O	11
gowo	0
k/QsST	7
obez	0
obza	0
owicz/O	14
ubowo	0
uck/O	7
maar	6
Maastricht	70
Mackenzie	0
Maghreb	0
magmatyzm/Q	0
magnetometria/M	0
Makau	14
makrorzeba/M	0
makrosejsmiczny/XYxy	0
makrosiedlisko/UV	0
makrostruktura/NMn	1
Malawi	20
Malbork/O	12
malm/Q	2
malstrom/QsST	0
Manaslu	0
manx	12
mareograf/QsST	0
mariupolit	0
marmit/QST	0
Massachusetts	30
mechanogeniczny/XYx	0
megalit/QsST	3
megaparsek/QsST	0
melafir/QS	0
Melbourne	42
Merkury/X	11
metagalaktyka/MN	6
metamorficzny/XYx	2
metamorfizm/Q	0
metamorfogeniczny/XYx	0
metasomatoza	0
meteorograf/QsST	0
meteorogram/QsST	0
mezoklimat/QsST	0
mezolit/Q	1
mezosfera/M	0
mezoterma	0
mezotermia	0
mezozoiczny/XYx	3
mezozoik/Q	2
Miami	82
Michigan	34
Midway	0
midzygrze/UV	3
midzygwiazdowy/XYx	1
midzylodowcowy/XYx	2
migdaowiec/PZz	3
migma/nMN	0
migmatyt/QsST	0
mikroatmosfera/NM	0
mikrometeoryt/QsST	2
mikrometra	4
mikrotektoniczny/XYxy	0
mineralizator/TsSO	1
Misk/Oq	80
miocen/Q	3
mioceski/XYx	6
mofety/Wl	0
molasa/MN	0
Moluki/Wl	0
Monachium	258
monadnok	0
monchikit	0
monoklina/nMN	0
monsunowy/XYx	6
monzonit/Q	0
Moskal/OSsD	13
Mrgowo	8
mrozowisko/UV	0
muszlowiec	0
muton	0
mylonit	0
Mylibrz	0
namyw/QsST	0
nanos/QsST	1
Narewka/M	0
narzutowiec/PZz	0
nawar/QsST	1
nearktyczny/XYx	0
nearktyka	0
nebularny/XYx	0
nefelinit/TsSQ	0
nefoskop/TsSQ	0
neogea/M	0
neogeniczny/XYxy	0
neogen/QsS	0
neokom/TsSQ	0
neotektonika/M	0
Nepal/Q	21
neptunizm/QS	0
nerytyczny/XYx	0
Newada/M	2
Nicea/M	11
Nice	0
Nice	0
Nicei	16
Niemen/OP	11
Niemka/MmN	31
nife	0
Nikaragua/M	18
Nikaragu	0
Nikaragu	0
Nikaragui	16
nimbostratus/OsST	0
nimbus/TsSO	1
niwacja/M	0
niwalny/XYx	0
noryt/QS	0
Note/M	10
nunatak/TsSO	0
oceanit/QS	0
oceanizacja	0
okludowa/JjBH	0
Okrzeja/L	0
okrzemkowy/XYx	2
oktant	0
okultacja	0
Olecko/U	5
oligocen/Q	4
Olkusz/O	4
Olsztyn/O	172
Ontario	12
Opoczno	14
Opolszczyzna/M	13
ordowik/Q	2
Orion/O	3
Orowo	0
orometria	0
orsztyn	0
ortodroma	0
ortognejs	0
Oslo	72
ostaniec/PZz	3
Otwock/Oq	13
oz	10
ozokeryt/Q	0
ozonosfera/MN	1
Palearktyka/M	0
paleocen/Q	2
paleogen/Q	0
paleoklimat/QsST	0
paleolit/Q	4
paleolityczny/XYxy	6
Palermo	24
palingeneza/M	0
paludologia/M	0
Papuas/OSqTK	0
paramo	2
Pary/O	487
pasatowy/XYxc	0
Pawiak/O	0
pedyment	0
pedyplena	0
pegmatytowy/XYx	0
pegmatyt/QsST	0
pelagial/Q	0
pelit	0
Pendab/KQ	4
peneplena/M	0
peneplenizacja/M	0
peryastron	0
peryselenium/V	0
Petersburg/O	54
Piaseczno	8
pikryt	0
Pilzno	0
Piotrkowianin/OtZ	0
piroklastyczny/XYxy	0
piroksenit/QsST	0
pirosfera/M	0
plutonit/QsST	0
plutonizm	0
pluwiograf/QsST	0
pluwiogram	0
pluwiometr/QsST	0
paszczowina/nMN	0
Pock/O	121
Powce/Wl	0
Poczdam/Q	9
Podhalanin/OtZK	0
podkarze/PZz	0
podolbrzym/OsST	0
podregion/QsST	1
podwiatrowy/XYx	0
pogrze/UV	7
pogrzy	2
Polak/OSqT	1045
polimetamorfizm	0
polje	2
Polonia/M	243
Poczyn/O	0
Pomorzanin/OtZK	0
Pompeja/L	2
ponor	0
porzecze/UV	6
preglacjalny/XYx	0
preglacja/QsST	0
prekambr/Q	2
profundal	0
proterozoika	0
proterozoik/Q	0
Pruszcz/O	5
przedlodowcowy/XYx	0
przedmurzy	0
przegbienie/UV	2
Przodkowo	0
psammit	0
psefit	0
pseudokras	0
Pskw	0
Puck/Oq	4
pulsar/OsST	8
puna	2
puszta/M	1
pyrheliometr/QsST	0
Quebec	22
Quebecu	38
Quebekiem	0
Rabka/M	3
Raciborowice/Wf	0
Racibrz	18
radiant/TsSQ	1
radiogalaktyka/MNn	1
radiointerferometr/TsSQ	0
radiolaryt	0
radiosonda/nMN	0
radiospektrograf/TsSQ	0
radiordo/UV	0
Radzymin/O	4
rapakiwi	0
Raszyn/O	6
regelacja/MN	0
regolit/QST	0
rektascensja	0
reper/OsST	3
residuum/V	3
rezydualny/XYx	5
rdzina/nMN	4
rias/QsST	2
rillmarki	0
ripplemarki	0
Rosja/M	2078
Rosjan	232
Rosjanin/KOZt	237
rwnonoc/ANM	3
rumosz/QTSs	3
Rumun/OSqTK	44
Ru/AM	9
Rybnik/O	26
ryft/QsST	2
Samarkanda/M	2
Sandomierz/O	15
sapowaty/XxY	2
sap/QsST	12
saprofikacja	0
sapropelit	0
Sarajewo	22
saros	20
Saturn	16
Sdecczyzna/M	0
scyntylacje	0
sedymentologia	0
Senegal/KQ	12
serak/OsST	3
serpentynit/TsSQ	0
sferosyderyt/TsSQ	0
sialma/m	0
sial/QS	2
Sierakowice/Wf	0
sill	0
sima/NM	3
sirocco	4
sirokiem	0
Siuks/oTSO	0
sjenit/TsSQ	2
skarn	0
Skarysko/U	4
Supia/L	0
Supsk/Oq	58
Smolesk/Oq	5
sofioni	0
solarygraf	0
solarymetr/TsSQ	0
solfatary	4
soliflukcja	0
solonony/XYx	0
solstycjum	0
spg/QsST	1
spektroheliograf	2
spektroheliogram	0
spessartyt	0
spilit	0
spongiolit/TsSQ	0
stadia	0
stalagmit/QsST	2
stalagnat/QsST	0
stalaktyt/QsST	5
stelarny/XYx	0
stereogram/TsSQ	1
stratocumulus/OsST	0
stratosfera/M	6
stratosferyczny/XYxy	5
stratus/QsST	2
stratyfikacja/M	3
stratygrafia/M	2
stratymetr	0
stromatolit	0
stylolit/TsSQ	0
subaeralny/XYx	0
subekumena	0
subglacjalny/XYx	0
subkontynent/QsST	6
sublitoral	0
subregion/QsST	7
subwulkan/TsSQ	0
Suwalszczyzna/M	5
Suwak	14
Suwaki/W	26
syderytyzacja	0
sylifikacja	0
sylur/Q	0
sylurski/XYx	0
sylwinit/TsSQ	0
synekliza	0
syngeneza	0
synklinalny/XYx	0
synklina/nMN	0
synklinorium	0
synodyczny/XYx	0
Syriusz/O	0
syzygia	0
Szczawno	0
Szczecin/O	348
Szczuczyn/O	0
szkier	0
Szkocja/M	43
szungit	0
Szwed/OSqKT	106
lsk/SO	288
lzak/OSTq	12
niadowo	0
rdgrski/XYx	2
widnik/O	25
tachymetr/QsST	1
takir/TsSQ	0
Tatarzyn/OST	0
tpliwo/M	0
Tczew/O	10
tefryt/TsSQ	0
tellurium/V	0
terasa/nMN	4
Terespol/O	12
terra	14
tillit	0
Tokio	272
tombolo	0
tonalit/Q	0
Toronto	86
Toru/O	171
tramontana/NM	2
trawertyn	4
Treblinka/M	4
triangulacja/M	2
Troja/L	6
Trypolis	4
tufit/TsSQ	0
tufoid/TsSQ	0
tuf/QsST	8
Tunis	0
Tychy/W	35
Uganda/M	26
ultrametamorfizm/QS	0
uawicenie/UV	0
undulacja/MN	0
usypisko/UV	2
virga	2
wadi	2
Wabrzych/O	38
warstwica/nMAN	2
Waszyngton/Q	270
Watykan/Q	88
Wawel/Q	39
Wejherowo	4
Wenus	20
werteks/TsScQ	0
wertyka/TsSQ	0
Wezuwiusz/O	3
Wgorzewo	4
Wietnam/Q	86
Wileszczyzna/Mn	13
Wilno	24
Wizna/M	0
Wadysawowo	4
Woch/KOSTq	348
Wochy/Wf	538
Woszech	290
wknisty/eXYx	7
wododzia/QsST	4
wodostan/QsST	0
wogezyt/TsSQ	0
Wooszczyzna/M	0
Woy/O	12
Wrzenia/L	9
wszechocean/QTsS	3
wulkanit/TsSQ	0
wulkanizm/Q	3
wypitrza/IikH	4
wywierzysko/UV	1
York/O	120
Zamo/O	29
zapadlisko/UV	4
Zgierz/O	15
zlepieniec/PZz	0
zlewisko/UV	4
zwietrzelina/NMn	2
era/O	14
mud/M	2
oliborz/O	18
yd/OSqT	271
szczyrk/Q	10
szyfer/PZ	7
wad/TOS	109
