name Hr
fontname Helvetica-Narrow
named in prologue
spacewidth 23
charset
!	23	2	33
"	29	2	34
dq	"
#	46	2	35
$	46	3	36
%	73	2	37
&	55	2	38
'	18	2	39
(	27	3	40
)	27	3	41
*	32	2	42
+	48	0	43
,	23	1	44
-	27	0	173
\0255	"
.	23	0	46
/	23	2	47
0	46	2	48
1	46	2	49
2	46	2	50
3	46	2	51
4	46	2	52
5	46	2	53
6	46	2	54
7	46	2	55
8	46	2	56
9	46	2	57
:	23	0	58
;	23	1	59
---	48	0	60
=	48	0	61
---	48	0	62
?	46	2	63
@	83	3	64
A	55	2	65
B	55	2	66
C	59	2	67
D	59	2	68
E	55	2	69
F	50	2	70
G	64	2	71
H	59	2	72
I	23	2	73
J	41	2	74
K	55	2	75
L	46	2	76
M	68	2	77
N	59	2	78
O	64	2	79
P	55	2	80
Q	64	2	81
R	59	2	82
S	55	2	83
T	50	2	84
U	59	2	85
V	55	2	86
W	77	2	87
X	55	2	88
Y	55	2	89
Z	50	2	90
[	23	3	91
\	23	2	92
bs	"
]	23	3	93
^	27	2	147
---	38	2	94
---	46	1	95
`	18	2	96
a	46	0	97
b	46	2	98
c	41	0	99
d	46	2	100
e	46	0	101
f	23	2	102
g	46	1	103
h	46	2	104
i	18	2	105
j	18	3	106
k	41	2	107
l	18	2	108
m	68	0	109
n	46	0	110
o	46	0	111
p	46	1	112
q	46	1	113
r	27	0	114
s	41	0	115
t	23	2	116
u	46	0	117
v	41	0	118
w	59	0	119
x	41	0	120
y	41	1	121
z	41	0	122
{	27	3	123
---	21	3	124
}	27	3	125
~	27	2	148
---	48	0	126
\`	27	2	145
ga	"
!!	27	1	161
\0241	"
c|	46	3	162
\0242	"
ct	"
L-	46	2	163
\0243	"
ps	"
xo	46	0	164
\0244	"
cr	"
Y-	46	2	165
\0245	"
yn	"
||	21	3	166
\0246	"
so	46	3	167
\0247	"
sc	"
""	27	2	168
\0250	"
:a	"
co	60	2	169
\0251	"
a_	30	2	170
\0252	"
<<	46	0	171
\0253	"
-,	48	0	172
\0254	"
hy	27	0	173
\0255	"
--	48	0	45
ro	60	2	174
\0256	"
rg	"
-^	27	2	175
\0257	"
-a	"
0^	33	2	176
\0260	"
+-	48	2	177
\0261	"
2^	27	2	178
\0262	"
3^	27	2	179
\0263	"
\'	27	2	180
\0264	"
aa	"
/u	46	1	181
\0265	"
P!	44	3	182
\0266	"
pg	"
.^	23	0	183
\0267	"
,,	27	1	184
\0270	"
,a	"
1^	27	2	185
\0271	"
o_	30	2	186
\0272	"
>>	46	0	187
\0273	"
14	68	2	188
\0274	"
12	68	2	189
\0275	"
34	68	2	190
\0276	"
??	50	1	191
\0277	"
A`	55	2	192
\0300	"
A'	55	2	193
\0301	"
A^	55	2	194
\0302	"
A~	55	2	195
\0303	"
A"	55	2	196
\0304	"
A*	55	2	197
\0305	"
AE	82	2	198
\0306	"
C,	59	3	199
\0307	"
E`	55	2	200
\0310	"
E'	55	2	201
\0311	"
E^	55	2	202
\0312	"
E"	55	2	203
\0313	"
I`	23	2	204
\0314	"
I'	23	2	205
\0315	"
I^	23	2	206
\0316	"
I"	23	2	207
\0317	"
D-	59	2	208
\0320	"
N~	59	2	209
\0321	"
O`	64	2	210
\0322	"
O'	64	2	211
\0323	"
O^	64	2	212
\0324	"
O~	64	2	213
\0325	"
O"	64	2	214
\0326	"
xx	48	0	215
\0327	"
O/	64	2	216
\0330	"
U`	59	2	217
\0331	"
U'	59	2	218
\0332	"
U^	59	2	219
\0333	"
U"	59	2	220
\0334	"
Y'	55	2	221
\0335	"
TH	55	2	222
\0336	"
ss	50	2	223
\0337	"
a`	46	2	224
\0340	"
a'	46	2	225
\0341	"
a^	46	2	226
\0342	"
a~	46	2	227
\0343	"
a"	46	2	228
\0344	"
a*	46	2	229
\0345	"
ae	73	0	230
\0346	"
c,	41	1	231
\0347	"
e`	46	2	232
\0350	"
e'	46	2	233
\0351	"
e^	46	2	234
\0352	"
e"	46	2	235
\0353	"
i`	23	2	236
\0354	"
i'	23	2	237
\0355	"
i^	23	2	238
\0356	"
i"	23	2	239
\0357	"
d-	46	2	240
\0360	"
n~	46	2	241
\0361	"
o`	46	2	242
\0362	"
o'	46	2	243
\0363	"
o^	46	2	244
\0364	"
o~	46	2	245
\0365	"
o"	46	2	246
\0366	"
-:	48	0	247
\0367	"
o/	50	0	248
\0370	"
u`	46	2	249
\0371	"
u'	46	2	250
\0372	"
u^	46	2	251
\0373	"
u"	46	2	252
\0374	"
y'	41	3	253
\0375	"
th	46	3	254
\0376	"
y"	41	3	255
\0377	"
^a	27	2	147
~a	27	2	148
Ua	27	2	150
.a	27	2	151
oa	27	2	154
"a	27	2	157
Ca	27	1	158
va	27	2	159
