name KR
fontname Bookman-Light
named in prologue
spacewidth 32
charset
!	30	2	33
"	38	2	34
dq	"
#	60	2	35
$	62	2	36
%	90	2	37
&	80	2	38
'	22	2	39
(	30	3	40
)	30	3	41
*	44	2	42
+	60	0	43
,	32	1	44
-	40	0	173
\0255	"
.	32	0	46
/	60	3	47
0	62	2	48
1	62	2	49
2	62	2	50
3	62	2	51
4	62	2	52
5	62	2	53
6	62	2	54
7	62	2	55
8	62	2	56
9	62	2	57
:	32	0	58
;	32	1	59
---	60	0	60
=	60	0	61
---	60	0	62
?	54	2	63
@	82	2	64
A	68	2	65
B	74	2	66
C	74	2	67
D	80	2	68
E	72	2	69
F	64	2	70
G	80	2	71
H	80	2	72
I	34	2	73
J	60	2	74
K	72	2	75
L	60	2	76
M	92	2	77
N	74	2	78
O	80	2	79
P	62	2	80
Q	82	3	81
R	72	2	82
S	66	2	83
T	62	2	84
U	78	2	85
V	70	2	86
W	96	2	87
X	72	2	88
Y	64	2	89
Z	64	2	90
[	30	3	91
\	60	2	92
bs	"
]	30	3	93
^	42	2	147
---	60	2	94
---	50	1	95
`	22	2	96
a	58	0	97
b	62	2	98
c	52	0	99
d	62	2	100
e	52	0	101
f	32	2	102
g	54	3	103
h	66	2	104
i	30	2	105
j	30	3	106
k	62	2	107
l	30	2	108
m	94	0	109
n	66	0	110
o	56	0	111
p	62	1	112
q	58	1	113
r	44	0	114
s	52	0	115
t	38	2	116
u	68	0	117
v	52	0	118
w	78	0	119
x	56	0	120
y	54	1	121
z	48	0	122
{	28	3	123
---	60	2	124
}	28	3	125
~	44	2	148
---	60	0	126
\`	34	2	145
ga	"
!!	30	1	161
\0241	"
c|	62	2	162
\0242	"
ct	"
L-	62	2	163
\0243	"
ps	"
xo	60	2	164
\0244	"
cr	"
Y-	62	2	165
\0245	"
yn	"
||	60	2	166
\0246	"
so	52	3	167
\0247	"
sc	"
""	42	2	168
\0250	"
:a	"
co	74	2	169
\0251	"
a_	42	2	170
\0252	"
<<	36	0	171
\0253	"
-,	60	0	172
\0254	"
hy	40	0	173
\0255	"
--	60	0	45
ro	74	2	174
\0256	"
rg	"
-^	44	2	175
\0257	"
-a	"
0^	40	2	176
\0260	"
+-	60	0	177
\0261	"
2^	37	2	178
\0262	"
3^	37	2	179
\0263	"
\'	34	2	180
\0264	"
aa	"
/u	68	1	181
\0265	"
P!	60	2	182
\0266	"
pg	"
.^	32	0	183
\0267	"
,,	32	1	184
\0270	"
,a	"
1^	37	2	185
\0271	"
o_	42	2	186
\0272	"
>>	36	0	187
\0273	"
14	93	2	188
\0274	"
12	93	2	189
\0275	"
34	93	2	190
\0276	"
??	54	1	191
\0277	"
A`	68	2	192
\0300	"
A'	68	2	193
\0301	"
A^	68	2	194
\0302	"
A~	68	2	195
\0303	"
A"	68	2	196
\0304	"
A*	68	2	197
\0305	"
AE	126	2	198
\0306	"
C,	74	3	199
\0307	"
E`	72	2	200
\0310	"
E'	72	2	201
\0311	"
E^	72	2	202
\0312	"
E"	72	2	203
\0313	"
I`	34	2	204
\0314	"
I'	34	2	205
\0315	"
I^	34	2	206
\0316	"
I"	34	2	207
\0317	"
D-	80	2	208
\0320	"
N~	74	2	209
\0321	"
O`	80	2	210
\0322	"
O'	80	2	211
\0323	"
O^	80	2	212
\0324	"
O~	80	2	213
\0325	"
O"	80	2	214
\0326	"
xx	60	0	215
\0327	"
O/	80	2	216
\0330	"
U`	78	2	217
\0331	"
U'	78	2	218
\0332	"
U^	78	2	219
\0333	"
U"	78	2	220
\0334	"
Y'	64	2	221
\0335	"
TH	62	2	222
\0336	"
ss	66	2	223
\0337	"
a`	58	2	224
\0340	"
a'	58	2	225
\0341	"
a^	58	2	226
\0342	"
a~	58	2	227
\0343	"
a"	58	2	228
\0344	"
a*	58	2	229
\0345	"
ae	86	0	230
\0346	"
c,	52	1	231
\0347	"
e`	52	2	232
\0350	"
e'	52	2	233
\0351	"
e^	52	2	234
\0352	"
e"	52	2	235
\0353	"
i`	30	2	236
\0354	"
i'	30	2	237
\0355	"
i^	30	2	238
\0356	"
i"	30	2	239
\0357	"
d-	56	2	240
\0360	"
n~	66	2	241
\0361	"
o`	56	2	242
\0362	"
o'	56	2	243
\0363	"
o^	56	2	244
\0364	"
o~	56	2	245
\0365	"
o"	56	2	246
\0366	"
-:	60	0	247
\0367	"
o/	56	0	248
\0370	"
u`	68	2	249
\0371	"
u'	68	2	250
\0372	"
u^	68	2	251
\0373	"
u"	68	2	252
\0374	"
y'	54	3	253
\0375	"
th	62	3	254
\0376	"
y"	54	3	255
\0377	"
^a	42	2	147
~a	44	2	148
Ua	46	2	150
.a	26	2	151
oa	32	2	154
"a	38	2	157
Ca	32	1	158
va	42	2	159
