Arcona 400
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20  
52	5.50	6.56	7.10	7.39	7.58	7.68	7.76	
60	5.93	6.91	7.47	7.73	7.87	7.94	8.01	
75	6.30	7.19	7.78	8.05	8.18	8.27	8.39	
90	6.27	7.30	7.91	8.13	8.31	8.56	8.79	
110	6.10	7.12	7.79	8.16	8.52	8.81	9.14	
120	5.72	6.84	7.56	8.02	8.36	8.80	9.47	
135	4.89	6.15	7.02	7.66	8.05	8.38	9.23	
150	4.07	5.22	6.23	7.00	7.60	8.01	8.70	
