name H
fontname Helvetica
named in prologue
ligatures fi fl 0
spacewidth 28
charset
!	28	2	33
"	36	2	34
dq	"
#	56	2	35
$	56	3	36
%	89	2	37
&	67	2	38
'	22	2	39
(	33	3	40
)	33	3	41
*	39	2	42
+	58	0	43
,	28	1	44
hy	33	0	45
-	"
.	28	0	46
/	28	2	47
0	56	2	48
1	56	2	49
2	56	2	50
3	56	2	51
4	56	2	52
5	56	2	53
6	56	2	54
7	56	2	55
8	56	2	56
9	56	2	57
:	28	0	58
;	28	1	59
---	58	0	60
=	58	0	61
---	58	0	62
?	56	2	63
@	102	3	64
A	67	2	65
B	67	2	66
C	72	2	67
D	72	2	68
E	67	2	69
F	61	2	70
G	78	2	71
H	72	2	72
I	28	2	73
J	50	2	74
K	67	2	75
L	56	2	76
M	83	2	77
N	72	2	78
O	78	2	79
P	67	2	80
Q	78	2	81
R	72	2	82
S	67	2	83
T	61	2	84
U	72	2	85
V	67	2	86
W	94	2	87
X	67	2	88
Y	67	2	89
Z	61	2	90
[	28	3	91
\	28	2	92
bs	"
]	28	3	93
---	47	2	94
---	56	1	95
`	22	2	96
a	56	0	97
b	56	2	98
c	50	0	99
d	56	2	100
e	56	0	101
f	28	2	102
g	56	1	103
h	56	2	104
i	22	2	105
j	22	3	106
k	50	2	107
l	22	2	108
m	83	0	109
n	56	0	110
o	56	0	111
p	56	1	112
q	56	1	113
r	33	0	114
s	50	0	115
t	28	2	116
u	56	0	117
v	50	0	118
w	72	0	119
x	50	0	120
y	50	1	121
z	50	0	122
{	33	3	123
---	26	3	124
}	33	3	125
---	58	0	126
!!	33	1	161
ct	56	3	162
ps	56	2	163
fr	17	2	164
yn	56	2	165
fn	56	3	166
sc	56	3	167
cr	56	0	168
---	19	2	169
``	33	2	170
---	56	0	171
---	33	0	172
---	33	0	173
fi	50	2	174
fl	50	2	175
en	56	0	177
\-	"
dg	56	3	178
dd	56	3	179
---	28	0	180
pg	54	3	182
---	35	0	183
---	22	1	184
---	33	1	185
''	33	2	186
---	56	0	187
---	100	0	188
---	100	2	189
??	61	1	191
ga	33	2	193
\`	"
aa	33	2	194
aq	"
\'	"
^a	33	2	195
^	"
~a	33	2	196
~	"
-a	33	2	197
Ua	33	2	198
.a	33	2	199
:a	33	2	200
oa	33	2	202
,a	33	1	203
"a	33	2	205
Ca	33	1	206
va	33	2	207
em	100	0	208
---	100	2	225
---	37	2	227
---	56	2	232
---	78	2	233
---	100	2	234
---	36	2	235
---	89	0	241
---	28	0	245
---	22	2	248
---	61	0	249
---	94	0	250
ss	61	2	251
