date version nhelpfiles nobjects ndatasets Rlines srclines
"2020-12-14" "1.65-0" 433 1158 0 33577 15156
"2021-01-09" "1.65-1" 433 1158 0 33606 15157
"2021-01-12" "1.65-4" 433 1158 0 33612 15157
"2021-02-17" "1.65-7" 433 1158 0 33614 15157
"2021-03-07" "1.65-8" 433 1158 0 33614 15104
"2021-03-19" "2.0-1" 433 1158 0 33616 15104
"2021-04-15" "2.1-0" 433 1158 0 33674 15115
"2021-06-15" "2.2-0" 434 1159 0 33744 15115
"2021-10-09" "2.3-0" 440 1175 0 34553 15173
"2021-12-10" "2.3-1" 440 1176 0 34643 15173
"2022-02-12" "2.3-2" 440 1176 0 34657 15173
"2022-03-28" "2.4-0" 441 1178 0 34804 15188
"2022-10-22" "3.0-0" 442 1182 0 35107 15531
"2022-10-23" "3.0-3" 442 1182 0 35107 15596
"2023-01-22" "3.0-5" 445 1190 0 35297 15596
"2023-01-30" "3.0-6" 445 1190 0 35307 15596
"2023-03-12" "3.1-0" 449 1199 0 35694 15596
"2023-05-09" "3.2-0" 449 1200 0 35837 15596
"2023-05-09" "3.2-1" 450 1202 0 35837 15621
"2023-07-03" "3.2-2" 450 1202 0 35864 15621
"2023-07-20" "3.2-3" 450 1203 0 35915 15747
"2023-07-20" "3.2-4" 450 1203 0 35915 15747
"2023-09-05" "3.2-5" 450 1203 0 35948 15822
"2023-10-19" "3.2-6" 451 1203 0 35983 15822
"2023-10-20" "3.2-7" 451 1203 0 35983 15822
