GRAND SOLEIL 37
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20     
52° 5.30 6.38 6.94 7.22 7.39 7.49 7.56 
60° 5.70 6.71 7.30 7.56 7.71 7.80 7.88 
75° 6.10 6.99 7.57 7.94 8.11 8.23 8.36 
90° 6.23 7.23 7.82 8.05 8.24 8.53 8.76 
110° 6.06 7.03 7.67 8.13 8.55 8.79 9.12 
120° 5.66 6.76 7.45 7.94 8.38 8.85 9.46 
135° 4.92 6.12 6.95 7.54 7.97 8.37 9.27 
150° 4.11 5.20 6.21 6.93 7.49 7.91 8.67
