0. 35. 50. 100. 200. 300. 500. 700.
113.0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114.0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115.0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 18 05.33 17 43.71 17 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.92 1.92
116.0 18 44.84 18 39.11 18 37.27 18 31.11 18 18.95 18 07.25 17 45.64 17 26.21 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
117.0 18 46.76 18 41.04 18 39.19 18 33.04 18 20.88 18 09.17 17 47.56 17 28.13 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
118.0 18 48.68 18 42.96 18 41.11 18 34.96 18 22.80 18 11.10 17 49.49 17 30.05 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
119.0 18 50.61 18 44.88 18 43.04 18 36.88 18 24.72 18 13.02 17 51.41 17 31.98 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
120.0 18 52.53 18 46.81 18 44.96 18 38.81 18 26.65 18 14.94 17 53.33 17 33.90 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
121.0 18 54.45 18 48.73 18 46.88 18 40.73 18 28.57 18 16.86 17 55.25 17 35.82 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
122.0 18 56.37 18 50.65 18 48.80 18 42.65 18 30.49 18 18.79 17 57.17 17 37.74 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
123.0 18 58.29 18 52.57 18 50.72 18 44.57 18 32.41 18 20.70 17 59.09 17 39.66 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
124.0 19 00.21 18 54.49 18 52.64 18 46.49 18 34.33 18 22.62 18 01.01 17 41.57 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.91
125.0 19 02.13 18 56.40 18 54.56 18 48.40 18 36.24 18 24.54 18 02.92 17 43.49 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
126.0 19 04.04 18 58.32 18 56.47 18 50.32 18 38.15 18 26.45 18 04.83 17 45.40 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
127.0 19 05.95 19 00.23 18 58.38 18 52.23 18 40.06 18 28.36 18 06.74 17 47.30 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
128.0 19 07.86 19 02.14 19 00.29 18 54.13 18 41.97 18 30.27 18 08.65 17 49.21 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90
129.0 19 09.76 19 04.04 19 02.19 18 56.04 18 43.88 18 32.17 18 10.55 17 51.11 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
130.0 19 11.67 19 05.94 19 04.09 18 57.94 18 45.78 18 34.07 18 12.45 17 53.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.89
131.0 19 13.56 19 07.84 19 05.99 18 59.83 18 47.67 18 35.96 18 14.34 17 54.90 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
132.0 19 15.45 19 09.73 19 07.88 19 01.72 18 49.56 18 37.85 18 16.23 17 56.78 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.88 1.88
133.0 19 17.34 19 11.61 19 09.77 19 03.61 18 51.45 18 39.74 18 18.11 17 58.66 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
134.0 19 19.22 19 13.49 19 11.65 19 05.49 18 53.32 18 41.61 18 19.98 18 00.53 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 1.87
135.0 19 21.09 19 15.37 19 13.52 19 07.36 18 55.19 18 43.48 18 21.85 18 02.40 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.86 1.86
136.0 19 22.96 19 17.23 19 15.38 19 09.22 18 57.06 18 45.34 18 23.71 18 04.25 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.85 1.85
137.0 19 24.81 19 19.08 19 17.24 19 11.08 18 58.91 18 47.19 18 25.56 18 06.09 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.84 1.84
138.0 19 26.66 19 20.93 19 19.08 19 12.92 19 00.75 18 49.04 18 27.40 18 07.93 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.83 1.83
138.0 19 26.66 19 20.93 19 19.08 19 12.92 19 00.75 18 49.04 18 27.40 18 07.93 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.83 1.83
139.0 19 28.49 19 22.76 19 20.91 19 14.76 19 02.58 18 50.87 18 29.22 18 09.75 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.82 1.82 1.82
140.0 19 30.31 19 24.59 19 22.74 19 16.58 19 04.40 18 52.68 18 31.04 18 11.56 1.82 1.82 1.82 1.81 1.81 1.81 1.81 1.80
141.0 19 32.12 19 26.39 19 24.54 19 18.38 19 06.21 18 54.49 18 32.83 18 13.35 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.79 1.78
142.0 19 33.92 19 28.19 19 26.34 19 20.18 19 08.00 18 56.27 18 34.62 18 15.13 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.77 1.77
143.0 19 35.69 19 29.96 19 28.11 19 21.95 19 09.77 18 58.04 18 36.38 18 16.88 1.77 1.77 1.77 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75
144.0 19 37.45 19 31.72 19 29.87 19 23.71 19 11.52 18 59.79 18 38.13 18 18.62 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73
145.0 19 39.19 19 33.46 19 31.61 19 25.44 19 13.26 19 01.52 18 39.85 18 20.34 1.73 1.73 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70
146.0 19 40.90 19 35.17 19 33.32 19 27.15 19 14.96 19 03.23 18 41.55 18 22.02 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.68
147.0 19 42.59 19 36.86 19 35.01 19 28.84 19 16.65 19 04.91 18 43.22 18 23.69 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.65
148.0 19 44.25 19 38.52 19 36.67 19 30.50 19 18.30 19 06.56 18 44.86 18 25.32 1.65 1.65 1.65 1.64 1.64 1.64 1.63 1.62
149.0 19 45.88 19 40.15 19 38.30 19 32.12 19 19.93 19 08.18 18 46.47 18 26.92 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.60 1.59 1.58
150.0 19 47.48 19 41.74 19 39.89 19 33.72 19 21.51 19 09.76 18 48.05 18 28.48 1.58 1.58 1.58 1.57 1.57 1.56 1.55 1.54
151.0 19 49.04 19 43.30 19 41.45 19 35.27 19 23.06 19 11.31 18 49.58 18 30.00 1.54 1.54 1.54 1.53 1.53 1.52 1.51 1.50
152.0 19 50.55 19 44.82 19 42.96 19 36.78 19 24.57 19 12.81 18 51.07 18 31.49 1.50 1.50 1.50 1.49 1.49 1.49 1.48 1.46
153.0 19 52.03 19 46.29 19 44.44 19 38.26 19 26.04 19 14.28 18 52.53 18 32.93 1.46 1.46 1.46 1.45 1.45 1.44 1.43 1.42
154.0 19 53.47 19 47.73 19 45.87 19 39.69 19 27.47 19 15.70 18 53.94 18 34.33 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.40 1.39 1.38
155.0 19 54.86 19 49.12 19 47.26 19 41.08 19 28.85 19 17.08 18 55.31 18 35.69 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.33
156.0 19 56.20 19 50.46 19 48.61 19 42.42 19 30.19 19 18.42 18 56.63 18 37.00 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.31 1.30 1.29
157.0 19 57.50 19 51.76 19 49.90 19 43.72 19 31.48 19 19.70 18 57.91 18 38.26 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.26 1.25 1.24
158.0 19 58.75 19 53.01 19 51.15 19 44.96 19 32.73 19 20.94 18 59.14 18 39.48 1.23 1.23 1.22 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19
159.0 19 59.96 19 54.21 19 52.35 19 46.16 19 33.92 19 22.13 19 00.32 18 40.64 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.15 1.14
160.0 20 01.11 19 55.36 19 53.50 19 47.31 19 35.06 19 23.27 19 01.45 18 41.76 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.11 1.10 1.09
161.0 20 02.20 19 56.46 19 54.60 19 48.40 19 36.15 19 24.35 19 02.52 18 42.83 1.07 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04
162.0 20 03.25 19 57.50 19 55.64 19 49.44 19 37.19 19 25.39 19 03.55 18 43.84 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 0.99
163.0 20 04.24 19 58.49 19 56.63 19 50.43 19 38.18 19 26.37 19 04.52 18 44.81 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94
163.0 20 04.24 19 58.49 19 56.63 19 50.43 19 38.18 19 26.37 19 04.52 18 44.81 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94
164.0 20 05.18 19 59.43 19 57.57 19 51.37 19 39.11 19 27.30 19 05.44 18 45.72 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88
165.0 20 06.06 20 00.31 19 58.45 19 52.25 19 39.99 19 28.17 19 06.31 18 46.57 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83
166.0 20 06.89 20 01.14 19 59.28 19 53.07 19 40.81 19 28.99 19 07.12 18 47.37 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78
167.0 20 07.66 20 01.91 20 00.05 19 53.84 19 41.58 19 29.75 19 07.88 18 48.12 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72
168.0 20 08.38 20 02.63 20 00.77 19 54.56 19 42.29 19 30.46 19 08.58 18 48.82 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67
169.0 20 09.04 20 03.29 20 01.43 19 55.22 19 42.94 19 31.12 19 09.22 18 49.46 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61
170.0 20 09.64 20 03.89 20 02.03 19 55.82 19 43.54 19 31.71 19 09.81 18 50.04 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
171.0 20 10.19 20 04.44 20 02.57 19 56.36 19 44.08 19 32.25 19 10.35 18 50.57 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50
172.0 20 10.68 20 04.93 20 03.06 19 56.85 19 44.57 19 32.74 19 10.83 18 51.04 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
173.0 20 11.11 20 05.36 20 03.49 19 57.28 19 45.00 19 33.16 19 11.25 18 51.46 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39
174.0 20 11.49 20 05.73 20 03.87 19 57.65 19 45.37 19 33.53 19 11.62 18 51.83 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34
175.0 20 11.81 20 06.05 20 04.19 19 57.97 19 45.69 19 33.85 19 11.93 18 52.13 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
176.0 20 12.07 20 06.31 20 04.44 19 58.23 19 45.94 19 34.10 19 12.18 18 52.38 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
177.0 20 12.27 20 06.51 20 04.65 19 58.43 19 46.14 19 34.30 19 12.38 18 52.58 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
178.0 20 12.41 20 06.66 20 04.79 19 58.58 19 46.29 19 34.45 19 12.52 18 52.72 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
179.0 20 12.50 20 06.74 20 04.88 19 58.66 19 46.37 19 34.53 19 12.61 18 52.80 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
180.0 20 12.53 20 06.77 20 04.91 19 58.69 19 46.40 19 34.56 19 12.64 18 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
