time	GroupA	x1	GroupB	x2	GroupC	x3	GroupD	x4
0	100	2	100	4	100	3	100	4
1.5	92	4	94	7	87	6	86	5
3	89	4	92	8	78	6	74	4
6	86	5	91	8	65	8	61	6
12	80	5	90	7	58	7	51	8
24	78	4	81	5	53	12	=	=
36	77	7	74	6	49	10	=	=
48	75	6	69	7	46	8	=	=
60	74	7	64	7	=	=	=	=
72	74	9	57	6	=	=	=	=
