# `hare' layout, from Chinese zodiac set
# by Todd Michel McComb <mccomb@medieval.org>
	0	2	0
	0	4	0
	0	6	0
	0	8	0
	2	0	0
	2	2	0
	2	4	0
	2	6	0
	2	8	0
	2	10	0
	3	20	0
	3	22	0
	4	2	0
	4	4	0
	4	6	0
	4	8	0
	4	10	0
	4	12	0
	4	18	0
	5	16	0
	5	20	0
	5	22	0
	5	24	0
	6	12	0
	6	14	0
	6	18	0
	7	10	0
	7	16	0
	7	20	0
	7	22	0
	7	24	0
	7	26	0
	7	28	0
	8	12	0
	8	14	0
	8	18	0
	9	16	0
	9	20	0
	9	22	0
	9	24	0
	10	2	0
	10	4	0
	10	6	0
	10	8	0
	10	10	0
	10	12	0
	10	18	0
	11	20	0
	11	22	0
	12	0	0
	12	2	0
	12	4	0
	12	6	0
	12	8	0
	12	10	0
	14	2	0
	14	4	0
	14	6	0
	14	8	0
	0	4	1
	0	6	1
	2	2	1
	2	4	1
	2	6	1
	2	8	1
	3	20	1
	3	22	1
	4	4	1
	4	6	1
	4	8	1
	5	16	1
	5	18	1
	5	20	1
	5	22	1
	5	24	1
	6	12	1
	6	14	1
	7	10	1
	7	16	1
	7	18	1
	7	20	1
	7	22	1
	7	24	1
	7	26	1
	7	28	1
	8	12	1
	8	14	1
	9	16	1
	9	18	1
	9	20	1
	9	22	1
	9	24	1
	10	4	1
	10	6	1
	10	8	1
	11	20	1
	11	22	1
	12	2	1
	12	4	1
	12	6	1
	12	8	1
	14	4	1
	14	6	1
	0	5	2
	2	4	2
	2	6	2
	3	21	2
	4	5	2
	5	16	2
	5	18	2
	5	20	2
	5	22	2
	5	24	2
	7	14	2
	7	16	2
	7	18	2
	7	20	2
	7	22	2
	7	24	2
	9	16	2
	9	18	2
	9	20	2
	9	22	2
	9	24	2
	10	5	2
	11	21	2
	12	4	2
	12	6	2
	14	5	2
	2	5	3
	5	18	3
	5	20	3
	5	22	3
	7	18	3
	7	20	3
	7	22	3
	9	18	3
	9	20	3
	9	22	3
	12	5	3
	6	19	4
	6	21	4
	8	19	4
	8	21	4
