| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル設定 | NULL |
| -o | 選択 | 出力ファイル設定(モード2が1のときに使用) | NULL |
| -h | 選択 | 閾値の最大濃度値を設定 | 0 |
| -l | 選択 | 閾値の最小濃度値を設定 | 0 |
| -m | 選択 | モード1 | 0 |
| -M | 選択 | モード2 | 0 |
| -h | 選択 | ヘルプを表示 |
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | 標準偏差 |
| 1 |
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | 入力画像が一つのときに設定 |
| 1 | 入力画像が二つ以上のときに設定(リストを入力ファイルとする) |
![]() |
最小 |
0 |
![]() |
最小 |
0 |
![]() |
最小 |
0 |
![]() |
最小 |
0 |

![]() |
最小 |
0 |
![]() |
最小 |
0 |